
Jupiter UTC
CM1: 154.00°
CM2: 6.60°
CM3: 276.30°
CLat: +2.80°
Equipment
ZWO ASI290MM
Astro-Physics Advanced Convertible Barlow
Celestron EdgeHD 14
Measurements
Name | Longitude 1 | Longitude 2 | Longitude 3 | Latitude | Measurer |
---|---|---|---|---|---|
None | 175° | 27.6° | 297.3° | -22.6° | EGC |
None | 162.7° | 15.3° | 285° | -23.3° | EGC |
None | 168.8° | 21.3° | 291.1° | -18.5° | EGC |
None | 169° | 21.6° | 291.3° | -26.8° | EGC |
None | 168.9° | 21.5° | 291.2° | -23° | EGC |
Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)