
Jupiter UTC
CM1: 122.40°
CM2: 308.10°
CM3: 30.50°
CLat: -1.50°
Equipment
ZWO ASI290MM
Astro-Physics Advanced Convertible Barlow
Celestron EdgeHD 14
Measurements
Object | ID | Longitude 1 | Longitude 2 | Longitude 3 | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
RF1_RS | GRS F. End | 160.2° | 345.9° | 68.3° | -21.9° |
RP1_RS | GRS P. End | 147.4° | 333.1° | 55.5° | -22.8° |
RS1_RS | GRS S. Edge | 153.9° | 339.6° | 62° | -26.6° |
RN1_RS | GRS N. Edge | 153.3° | 339° | 61.4° | -17.5° |
RC1_RS | GRS Center | 153.8° | 339.5° | 61.9° | -22.1° |
Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)